Buenos días a todos,
Terminaba la última entrada anunciando que en esta repasaría el estado de vigencia de los planes estratégicos en las Autoridades Portuarias que me había ofrecido la investigación encargada a la inteligencia artificial. Así que, vamos allá. La petición no pudo ser más sencilla:
"¿Puedes investigar el estado actual de vigencia de los Planes Estratégicos en las Autoridades Portuarias e incluir anuncios de nueva formulación o licitaciones en marcha?"
Situaciones confirmadas
| Autoridad Portuaria | Plan o situación | Estado a 5-8-2026 | Observaciones |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Nuevo Plan Estratégico en elaboración | En formulación | La Memoria Anual 2024 declara expresamente que la elaboración está en marcha y que definirá necesidades y oportunidades a corto, medio y largo plazo. No se localizó publicación del plan definitivo. |
| Alicante | Plan Estratégico 2018-2022; hoja inversora/transformación hasta 2029 | Plan general formal desactualizado públicamente | La página institucional sigue mostrando el Plan 2018-2022. Paralelamente, la AP ejecuta una estrategia inversora y de digitalización hasta 2029, sin evidencia pública suficiente de que constituya un nuevo Plan Estratégico integral aprobado conforme al artículo 53. |
| Almería | I Plan Estratégico de Sostenibilidad 2024-2030 | Vigente, de alcance sectorial | Vigente para los puertos de Almería y Carboneras, pero específicamente de sostenibilidad, no necesariamente el Plan Estratégico integral de la Autoridad Portuaria. |
| Avilés | Plan Estratégico 2025-2030, visión 2040 | Vigente | Aprobado por el Consejo de Administración el 17 de marzo de 2026, tras un proceso iniciado en abril de 2025. En fase de despliegue. |
| Bahía de Algeciras | Plan Estratégico 2025-2030, visión 2040 | Vigente | La APBA informa de un grado de cumplimiento del 100 % para la elaboración del plan. En julio de 2026 ya se hacía referencia pública al nuevo Plan Estratégico. |
| Bahía de Cádiz | Nuevo Plan Estratégico 2026-2036 | Licitación en evaluación | Expediente 341/2026, referencia CA-027-26. Presupuesto de 180.000 euros, plazo de nueve meses y fecha límite de ofertas el 10 de junio de 2026. |
| Baleares | Plan Estratégico formulado entre 2018 y 2020, previsto para diez años | Previsiblemente vigente, aunque el horizonte no aparece claramente rotulado | La APB indicó que el plan tendría una vigencia de diez años. La fecha formal de inicio no resulta inequívoca. |
| Barcelona | V Plan Estratégico 2026-2030 | Vigente | Nuevo plan con hoja de ruta y metas cuantificadas para 2030, incluidas sostenibilidad económica y reducción de emisiones. |
| Bilbao | Plan Estratégico 2022-2026, enfoques 2030 y 2050 | Vigente hasta cierre de 2026; próxima transición | El periodo central termina en 2026. No se localizó una nueva licitación publicada. |
| Cartagena | Plan Estratégico 2026-2030 | Vigente/aprobadas sus líneas estratégicas | Presentado en mayo de 2026, con inversiones próximas a 320 millones de euros y orientación hacia un puerto logístico, sostenible e innovador. |
| Castellón | Plan Estratégico 2025-2030 | Vigente | Aprobado formalmente a comienzos de febrero de 2026 y presentado públicamente el 19 de febrero. Sustituye al plan 2020-2024. |
| Huelva | Plan Estratégico 2023-2030, visión 2050 | Vigente | La asistencia técnica para elaborarlo fue formalizada en 2022. El horizonte central llega a 2030. |
| Pasaia | Plan Estratégico 2025-2030 | Vigente | Presentado públicamente en mayo de 2026. Sustituye al Plan 2015-2025. |
| Santander | Plan Estratégico 2025-2030 | Vigente | Presentado en mayo de 2025 y publicado por la Autoridad Portuaria como documento de planificación vigente. |
| Sevilla | Nuevo Plan Estratégico 2035 | Licitación recién anunciada | La Autoridad Portuaria anunció oficialmente la licitación el 28 de julio de 2026 para sustituir o actualizar el Plan Estratégico 2025. |
| València | Plan Estratégico 2035 | Vigente | Elaborado con horizonte 2035 y presentado públicamente en julio de 2025. Incluye 14 objetivos y 20 proyectos estratégicos. |
| Vigo | Nuevo Plan Estratégico 2027-2035, horizonte 2040 | Licitación en evaluación | Expediente 846/2026. Presupuesto de 150.000 euros y ejecución prevista de diez meses. |
| Vilagarcía de Arousa | Nuevo Plan Estratégico pendiente de licitación | Licitación anunciada para 2026 | El Portal de Transparencia indica que está prevista durante 2026. No se localizó el expediente publicado. |
La fotografía, aunque incompleta porque solamente he incluido situaciones que la investigación ha podido confirmar suficientemente, me parece interesante: no existe un único momento de planificación en el sistema. Conviven Autoridades que acaban de estrenar Plan Estratégico con otras que están formulando el siguiente y algunas que se aproximan al final del vigente.
Y quizá lo más interesante sea precisamente el "momento", porque el actual, de la mano de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, permite plantear análisis diferentes a los abordados habitualmente por este instrumento de planificación. Veremos de qué manera se incorporan entonces a los nuevos planes.
¡Nos vemos el 2 de septiembre!
El blog de Bases Portuarias recoge la actualidad de la firma junto con temas relacionados con el mundo de la empresa y su gestión en general. Se actualiza, semanalmente - intentamos que coincida con los martes o los míercoles-, con una nueva entrada.
En cuanto al contenido, eres libre de utilizarlo sin ningún tipo de restricción. Te agradeceríamos eso si, nos citases llegado el caso y colocases un enlace que apunte al texto original.

Eduardo Oviedo es el Director y fundador de Bases Portuarias. Emprendedor, cree en la tecnología como medio para resolver problemáticas de negocio. Estudió CC. Empresariales y tiene un Master en Transporte y Gestión Logística por la Universidad de Oviedo. Ha trabajado en las Autoridades Portuarias de Barcelona y de Gijón así como consultor.