La semana pasada publicamos una entrada que no estaba prevista para compartir aparentes discrepancias que aparecen en el texto del Marco en relación a los objetivos generales de gestión y metas prefijadas.
Comentamos en la newsletter (1) de esta semana que si toca hablar de medidas, tiene sentido empezar a poner sobre la mesa algunos números sobre ellas. Y con esos números llegaron los primeros tropiezos en 2020 y llegamos a 2024 con dolores de cabeza: el documento aprobado refiere en su redacción un total de 56 objetivos generales de gestión en diversas ocasiones... pero nosotros nos salen 57 porque los contamos uno a uno según aparecen en las páginas en los que se desgranan. Siendo estas cosas siempre asuntos sobre los que uno nunca está seguro de cómo actuar, el martes avisamos y por el momento, tenemos un “no podemos confirmarte si se trata de una errata o no ya que es un documento sobre el que actualmente se está trabajando y está en continua revisión”. Y esto nos lleva entonces a realizar una recomendación: si os toca trabajar sobre el Marco tomad algún tipo de precaución porque no es la única errata o discrepancia que hemos encontrado en el texto sobre cosas según el apartado en el que se lean -nos ha pasado lo mismo con la relación de metas del apartado 7-.
En cuanto a las metas, contamos 29 hasta 2025 porque hay una que aparece agregada a otra en el apartado 7 y creemos que no debería ser así porque no se refieren al mismo objetivo. De ellas cuatro están prefijadas para el año 2022, por lo que canónicamente el año que viene hay que alcanzar 25 -si las otras ya se han conseguido-.
Dice el Marco sobre el conjunto de las metas que son tanto ambiciosas como realistas. Nosotros añadiríamos a lo anterior asequibles tanto desde el punto de vista conceptual como en la práctica. Y lo decimos porque apenas quince días después de aprobarse ya adelantamos cosas para la meta que solicita que el 100% de las Autoridades Portuarias estén dotadas de un marco de referencia para la previsión de tráficos. Y llevamos dos años con el asunto resuelto.
En función de lo que sabemos, hay algunas otras metas en las que también parecen haber avanzado algunas Autoridades Portuarias. Por ejemplo, las relacionadas con los objetivos generales de gestión de la línea estratégica 16, “Ampliación y mejora continua del capital humano”.
Os contaremos más según vayamos sabiendo lo que sea a ciencia cierta. De momento vamos a compartir la relación de metas que manejamos internamente de cara al año que viene incluyendo las cuatro de 2022.
INDICADOR | META | AÑO |
---|---|---|
Grandes proyectos de inversión de las AAPP (> 50 M€) sobre compromisos previos acreditados de demanda/financiación externa. | 100 % | 2022 |
Límite máximo de desviación entre presupuestos y ejecución de los gastos e inversión, media del sistema. | 30 % | 2025 |
Aportaciones del Fondo de Compensación Interportuario para innovación, sostenibilidad y seguridad con retorno para el sistema. | 50 % | 2025 |
Nuevos títulos de ocupación en línea con el Marco Estratégico. | 100 % | 2025 |
AAPP con marco de referencia para previsión de tráficos y mecanismo de seguimiento del grado de aprovechamiento de la capacidad. | 100 % | 2025 |
AAPP con mecanismo renovado de evaluación de rentabilidad o análisis multicriterio para selección de proyectos de inversión. | 100 % | 2025 |
AAPP con plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras aprobado y en plena aplicación. | 100 % | 2022 |
AAPP con la regulación actualizada de todos sus servicios portuarios. | 100 % | 2025 |
AAPP con ordenanzas adaptadas al nuevo reglamento de explotación y policía. | 100 % | 2025 |
Puertos con mecanismo perfeccionado para el ejercicio de los servicios de control en frontera. | 100 % | 2025 |
Demora máxima admisible en todos los puertos para cualquier servicio de control en frontera, con carácter general (y para mercancía ro-ro). | 48 h (6 h) | 2025 |
Organismos Portuarios ejerciendo como administración avanzada e integral (oficina sin papeles). | 100 % | 2025 |
AAPP con plataformas digitales completas. | 100 % | 2025 |
AAPP con plataformas digitales interoperables. | 100 % | 2025 |
Organismos Portuarios con estrategia de innovación aprobada. | 100 % | 2025 |
Organismos Portuarios con comités multidisciplinares de innovación en marcha. | 100 % | 2025 |
Grado de reconocimiento en el ámbito internacional de la marca ‘Puertos de España’. | Alto | 2025 |
AAPP con foros técnicos permanentes puerto-ciudad constituidos y en marcha. | 100 % | 2025 |
AAPP con mecanismo reglado y en marcha, de apoyo al entorno. | 100 % | 2025 |
Valoración media general de los puertos por parte de los ciudadanos. | Alta | 2025 |
Puertos con equipos renovados y proceso reforzado de mantenimiento y control. | 100 % | 2022 |
Valoración óptima acerca de la excelencia y transparencia en la prestación del servicio. | 100 % | 2025 |
Faros con usos complementarios. | 30 % | 2025 |
Organismos Portuarios con código ético y código de conducta aprobados. | 100 % | 2025 |
Organismos Portuarios con estructuras de plantillas renovadas. | 100 % | 2022 |
Ampliación plantillas sistema portuario con respecto al año 2019. | 20 % | 2025 |
Organismos Portuarios con acceso a un aula corporativa para formación avanzada. | 100 % | 2025 |
Organismos Portuarios con plantillas ajustadas a las necesidades que impone el Marco Estratégico y en línea con la mejora de la productividad. | 100 % | 2025 |
Valoración acerca de sistemas de comunicación interna y participación. | Alta | 2025 |
(1) Ya la reciben doscientas personas, lo que está muy bien, pero la idea es que cuantos más seamos, mejor. Así que si te apetece, puedes suscribirte aquí.
El blog de Bases Portuarias recoge la actualidad de la firma junto con temas relacionados con el mundo de la empresa y su gestión en general. Se actualiza, semanalmente - intentamos que coincida con los martes o los míercoles-, con una nueva entrada.
En cuanto al contenido, eres libre de utilizarlo sin ningún tipo de restricción. Te agradeceríamos eso si, nos citases llegado el caso y colocases un enlace que apunte al texto original.
Eduardo Oviedo es el Director y fundador de Bases Portuarias. Emprendedor, cree en la tecnología como medio para resolver problemáticas de negocio. Estudió CC. Empresariales y tiene un Master en Transporte y Gestión Logística por la Universidad de Oviedo. Ha trabajado en las Autoridades Portuarias de Barcelona y de Gijón así como consultor.